Naziv i broj linije-rute: Beograd - Požarevac - Kučevo, 2006
Smer: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beograd A.S. | - | - | - | |
| 16610 | Beograd (jug) - smer ka Nišu | - | - | - | |
| 1 | Požarevac | - | - | - | |
| 58 | Kruška 1 | - | - | - | |
| 59 | Kruška 2 | - | - | - | |
| 168 | Stari put | - | - | - | |
| 60 | Salakovac 1 | - | - | - | |
| 61 | Smoljinac R | - | - | - | |
| 62 | Šapine | - | - | - | |
| 63 | Zabrega | - | - | - | |
| 64 | Divan | - | - | - | |
| 65 | Kobilje R | - | - | - | |
| 460 | Makce R | - | - | - | |
| 318 | V.Bresnica P.Kuća | - | - | - | |
| 68 | Rabrovo | - | - | - | |
| 69 | Mustapić R | - | - | - | |
| 70 | Mišljenovac | - | - | - | |
| 71 | Lješnica | - | - | - | |
| 72 | Sena | - | - | - | |
| 73 | Turija | - | - | - | |
| 3880 | Kaona | - | - | - | |
| 75 | Kučevo | - | - | - |
Prikazana prolazna vremena su informativnog karaktera. Tačno vreme dolaska autobusa zavisi od uslova u saobraćaju.