Naziv i broj linije-rute: Beograd - Požarevac - Kučevo - Majdanpek, 2005
Smer: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beograd A.S. | 09:45 | 18:45 | - | |
| 16610 | Beograd (jug) - smer ka Nišu | 09:57 | 18:57 | - | |
| 1 | Požarevac | 11:05 | 20:05 | - | |
| 58 | Kruška 1 | 11:08 | 20:08 | - | |
| 59 | Kruška 2 | 11:10 | 20:10 | - | |
| 60 | Salakovac 1 | 11:15 | 20:15 | - | |
| 61 | Smoljinac R | 11:19 | 20:19 | - | |
| 62 | Šapine | 11:22 | 20:22 | - | |
| 63 | Zabrega | 11:26 | 20:26 | - | |
| 64 | Divan | 11:32 | 20:32 | - | |
| 65 | Kobilje R | 11:34 | 20:34 | - | |
| 460 | Makce R | 11:39 | 20:39 | - | |
| 318 | V.Bresnica P.Kuća | 11:42 | 20:42 | - | |
| 68 | Rabrovo | 11:45 | 20:45 | - | |
| 69 | Mustapić R | 11:50 | 20:50 | - | |
| 70 | Mišljenovac | 11:53 | 20:53 | - | |
| 71 | Lješnica | 11:56 | 20:56 | - | |
| 72 | Sena | 12:01 | 21:01 | - | |
| 73 | Turija | 12:06 | 21:06 | - | |
| 928 | Kaona 1 | 12:11 | 21:11 | - | |
| 75 | Kučevo | 12:20 | 21:20 | - | |
| 76 | ŠIK | 12:23 | 21:23 | - | |
| 910 | Neresnica R | 12:29 | 21:29 | - | |
| 78 | Popovac | 12:34 | 21:34 | - | |
| 2645 | Lanka Kučevo | 12:37 | 21:37 | - | |
| 80 | Voluja | 12:39 | 21:39 | - | |
| 81 | Krst | 12:41 | 21:41 | - | |
| 82 | Brodica R | 12:43 | 21:43 | - | |
| 83 | Železnik | 12:49 | 21:49 | - | |
| 84 | Bosiljkovac | 12:51 | 21:51 | - | |
| 85 | Blagojev Kamen | 12:57 | 21:57 | - | |
| 86 | Debeli Lug R | 13:13 | 22:13 | - | |
| 87 | Majdanpek | 13:20 | 22:20 | - |
Prikazana prolazna vremena su informativnog karaktera. Tačno vreme dolaska autobusa zavisi od uslova u saobraćaju.