Naziv i broj linije-rute: Majdanpek - Požarevac - Beograd, 2005A
Smer: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15234 | Majdanpek A | 04:45 | 13:45 | - | |
| 15233 | Debeli Lug R A | 04:52 | 13:52 | - | |
| 15232 | Blagojev Kamen A | 05:08 | 14:08 | - | |
| 15231 | Bosiljkovac A | 05:14 | 14:14 | - | |
| 15230 | Železnik A | 05:16 | 14:16 | - | |
| 15229 | Brodica R A | 05:22 | 14:22 | - | |
| 15228 | Krst A | 05:24 | 14:24 | - | |
| 15227 | Voluja A | 05:26 | 14:26 | - | |
| 15226 | Lanka Kučevo A | 05:28 | 14:28 | - | |
| 15225 | Popovac A | 05:31 | 14:31 | - | |
| 15224 | Neresnica R A | 05:36 | 14:36 | - | |
| 15223 | ŠIK A | 05:39 | 14:39 | - | |
| 75 | Kučevo | 05:45 | 14:45 | - | |
| 15221 | Kaona 1 A | 05:49 | 14:49 | - | |
| 15146 | Turija A | 05:54 | 14:54 | - | |
| 15002 | Sena A | 05:59 | 14:59 | - | |
| 14952 | Lješnica A | 06:04 | 15:04 | - | |
| 14951 | Mišljenovac A | 06:07 | 15:07 | - | |
| 14950 | Mustapić R A | 06:10 | 15:10 | - | |
| 14948 | Rabrovo A | 06:15 | 15:15 | - | |
| 14947 | V.Bresnica P.Kuća A | 06:18 | 15:18 | - | |
| 14929 | Makce R A | 06:21 | 15:21 | - | |
| 14800 | Kobilje R A | 06:26 | 15:26 | - | |
| 14796 | Divan A | 06:28 | 15:28 | - | |
| 14774 | Zabrega A | 06:34 | 15:34 | - | |
| 14771 | Šapine A | 06:38 | 15:38 | - | |
| 14770 | Smoljinac R A | 06:41 | 15:41 | - | |
| 14767 | Salakovac 1 A | 06:45 | 15:45 | - | |
| 14762 | Kruška 2 A | 06:51 | 15:51 | - | |
| 15316 | Kruška 1 A | 06:52 | 15:52 | - | |
| 1 | Požarevac | 07:00 | 16:10 | - | |
| 16612 | Beograd (jug) - smer ka Beogradu | 08:05 | 17:05 | - | |
| 2 | Beograd A.S. | 08:20 | 17:20 | - |
Prikazana prolazna vremena su informativnog karaktera. Tačno vreme dolaska autobusa zavisi od uslova u saobraćaju.