Naziv i broj linije-rute: Požarevac - Svilajnac - Lapovo - Kragujevac, 2015
Smer: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Požarevac | - | - | - | |
| 1314 | Rampa 27 April | - | - | - | |
| 1316 | Farma požarevac luč.put | - | - | - | |
| 273 | Lučica R | - | - | - | |
| 166 | Lučica ŠKOLA | - | - | - | |
| 162 | Prugovo | - | - | - | |
| 292 | Poljana( Šljivovac R ) | - | - | - | |
| 276 | Poljana D.Z. | - | - | - | |
| 161 | Poljana Centar | - | - | - | |
| 278 | Poljana Vlaška Mala | - | - | - | |
| 279 | Vlaški Do 1 | - | - | - | |
| 160 | Vlaški Do-C | - | - | - | |
| 280 | Vlaški Do 2 | - | - | - | |
| 281 | Aleksandrovac M | - | - | - | |
| 283 | Aleksandrovac Centar | - | - | - | |
| 2415 | Oreovica Centar | - | - | - | |
| 2414 | Oreovica 1 | - | - | - | |
| 284 | Simićevo 1 | - | - | - | |
| 157 | Simićevo Centar | - | - | - | |
| 285 | Simićevo D.Z. | - | - | - | |
| 286 | Rasadnik | - | - | - | |
| 287 | Žabari DOM ZDRAVLJA | - | - | - | |
| 135 | Žabari A.S | - | - | - | |
| 2413 | Gornja Livadica | - | - | - | |
| 136 | Porodin | - | - | - | |
| 2710 | Viteževo R | - | - | - | |
| 677 | Kušiljevo Gornja Kafana | - | - | - | |
| 139 | Svilajnac A.S. | - | - | - | |
| 518 | Markovac | - | - | - | |
| 15540 | Lapovo Varoš AS | - | - | - | |
| 520 | Batočina | - | - | - | |
| 521 | Žirovnica | - | - | - | |
| 522 | Botunje | - | - | - | |
| 523 | Korman | - | - | - | |
| 167 | Kragujevac | - | - | - |
Prikazana prolazna vremena su informativnog karaktera. Tačno vreme dolaska autobusa zavisi od uslova u saobraćaju.